Bảng so sánh chi phí chống thấm theo từng hạng mục (có mức giá tham khảo)
1. Nhà vệ sinh
| Nhóm vật liệu | Mức giá tham khảo (VNĐ/m²) | Độ ổn định | Nhận xét về chi phí |
|---|---|---|---|
| Xi măng 2 thành phần | 180.000 – 280.000 | Ổn định | Phù hợp nhất, dễ kiểm soát |
| PU không lộ thiên | 250.000 – 400.000 | Tốt | Giá cao hơn, thi công kỹ |
| Màng tự dính | 220.000 – 350.000 | Tốt | Cần bề mặt chuẩn |
| Màng khò | 300.000 – 500.000 | Rất tốt | Chi phí cao |
| Lưới + chống thấm / PE | 250.000 – 350.000 | Trung bình | Phụ thuộc tay nghề |
2. Sàn mái (mái bằng)
| Nhóm vật liệu | Mức giá tham khảo (VNĐ/m²) | Tuổi thọ | Nhận xét về chi phí |
|---|---|---|---|
| Xi măng 2 thành phần | 200.000 – 320.000 | Trung bình | Cần lớp bảo vệ |
| PU (không lộ thiên) | 280.000 – 450.000 | Tốt | Hiệu quả nếu làm chuẩn |
| Màng tự dính | 250.000 – 400.000 | Tốt | Dễ thi công |
| Màng khò | 350.000 – 600.000 | Rất tốt | Bền, giá cao |
| Lưới + chống thấm / PE | 250.000 – 380.000 | Trung bình | Phụ thuộc tay nghề |
3. Ban công – máng xối
| Nhóm vật liệu | Mức giá tham khảo (VNĐ/m²) | Rủi ro | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Xi măng 2 thành phần | 200.000 – 300.000 | Trung bình | Phổ biến |
| PU lộ thiên ngoài trời | 300.000 – 500.000 | Thấp | Phù hợp môi trường ngoài |
| Màng tự dính | 250.000 – 380.000 | Trung bình | Cần xử lý kỹ mép |
| Màng khò | 350.000 – 550.000 | Thấp | Bền, chi phí cao |
4. Bể nước – bể bơi
| Nhóm vật liệu | Mức giá tham khảo (VNĐ/m²) | Độ an toàn | Nhận xét chi phí |
|---|---|---|---|
| Xi măng 2 thành phần | 250.000 – 380.000 | Trung bình | Phải kiểm soát bong |
| PU chuyên dụng | 400.000 – 650.000 | Tốt | Giá cao |
| Thẩm thấu | 300.000 – 450.000 | Rất tốt | Chi phí dài hạn thấp |
5. Tầng hầm
| Nhóm vật liệu | Mức giá tham khảo (VNĐ/m²) | Hiệu quả | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Xi măng 2 thành phần (vách ngoài) | 250.000 – 380.000 | Trung bình | Không xử lý tận gốc |
| Bơm keo (xử lý sự cố)* | 350.000 – 700.000 | Cục bộ | Tính theo mét dài |
| Thẩm thấu | 300.000 – 480.000 | Rất cao | Giải pháp nền tảng |
* Bơm keo thường tính theo mét dài khe nứt, mức giá quy đổi m² chỉ để so sánh tương đối.
6. Ghi chú quan trọng khi tư vấn chi phí
-
Giá phụ thuộc rất lớn vào:
-
Hiện trạng công trình
-
Diện tích
-
Điều kiện thi công
-
Tay nghề đội thi công
-
-
Không nên so sánh giá thấp nhất giữa các phương pháp khác bản chất
-
Chi phí hợp lý là chi phí ít phát sinh sửa chữa nhất


Có thể bạn quan tâm
Thấm sàn mái tại chân tường bờ be, gờ mái
Chống thấm sàn mái bê tông – Hiểu đúng nguyên nhân để xử lý triệt để
Chống thấm tường giáp ranh hai nhà
Chống thấm tường trong nhà: vì sao không mưa vẫn ẩm, vẫn mốc?